諮問事項件数
年度 | 審議事項 | 報告事項 | 諮問事項 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施の可否 | 継続の可否 | 継続審査 | その他審査 | 承認報告 | 終了・中止報告 | その他 報告* |
||
2006年度 | 28 | 9 | 6 | 43 | ||||
2007年度 | 60 | 65 | 28 | 3 | 156 | |||
2008年度 | 104 | 81 | 48 | 20 | 5 | 258 | ||
2009年度 | 54 | 66 | 1 | 21 | 45 | 3 | 190 | |
2010年度 | 136 | 150 | 31 | 76 | 28 | 32 | 453 | |
2011年度 | 151 | 200 | 95 | 81 | 48 | 8 | 583 | |
2012年度 | 112 | 199 | 167 | 50 | 99 | 627 | ||
2013年度 | 149 | 203 | 146 | 78 | 51 | 3 | 630 | |
2014年度 | 116 | 249 | 228 | 58 | 48 | 2 | 701 | |
2015年度 | 193 | 244 | 139 | 15 | 109 | 110 | 158 | 968 |
2016年度 | 223 | 147 | 122 | 9 | 157 | 172 | 269 | 1099 |
2017年度 | 245 | 200 | 159 | 37 | 143 | 345 | 293 | 1422 |
2018年度 | 245 | 187 | 194 | 16 | 154 | 267 | 290 | 1353 |
2019年度 | 245 | 161 | 195 | 13 | 122 | 169 | 316 | 1221 |
2020年度 | 432 | 249 | 256 | 9 | 131 | 173 | 529 | 1779 |
2021年度 | 337 | 425 | 337 | 6 | 102 | 164 | 651 | 2022 |
2022年度 | 443 | 557 | 425 | 8 | 103 | 360 | 581 | 2477 |
*:迅速審査報告を含む